Forum Główne > ISDR - Rozkłady jazdy

Jakiś nowy rozkład jazdy

<< < (10/18) > >>

marek_n0:
Zamień ,,l" na ,,ł" w rozklad MD.roz (rozklad MD.roz --> rozkład MD.roz).

Pr1:
Bardzo za to przepraszam  :( Będzie to poprawione obowiązkowo. Dzisiaj ok. 20:00 będzie poprawka (v1.5a)

Cezar:

--- Cytat: Paweł w 01 Wrzesień 2012, 21:27:43 ---Nie ma potrzeby, symulator rozpoznaje Ol49 i sam przypisuje te parametry (p=949 kW, m=145 t).

--- Koniec cytatu ---
Ja mam pytanko odnośnie tej listy taboru, którą rozpoznaje program: czy jest w niej także SA136? Jeśli tak, to jakie dokładnie parametry są programowi wpisane?
Może warto udostępnić twórcom rozkładów taką listę? W dokumentacji czy gdziekolwiek. Wtedy będzie wiadomo, czy danemu taborowi wpisywać ręcznie parametry, czy tego robić nie trzeba ;)
:)

Paweł:
Lista wygląda następująco (jeżeli ktoś widzi błąd lub ma nowy pojazd, proszę pisać - ale bez przesady, żeby nie wpisywać np. wszystkich istniejących serii parowozów...):


--- Kod: ---1822 p=4400 m=83 vm=120
19WE p=2240 m=170 vm=160
BR232 p=2205 m=122 vm=120
Class 66 p=2420 m=126 vm=120
E189 p=6400 m=87 vm=140
ED59 p=2000 m=105 vm=160
ED73 p=1400 m=178 vm=120
ED74 p=2000 m=159 vm=160
EN57 EN61 14WE p=580 m=123 vm=110
EN71 ED72 p=1160 m=182 vm=110
EN75 ER75 p=2000 m=118 vm=160
EN77 p=2000 vm=160
EN81 p=560 m=53 vm=120
EP05 p=2032 m=82 vm=160
EP08 p=2000 m=80 vm=140
EP09 p=2940 m=83 vm=160
ET21 3E/1 3E p=1860 m=114 vm=100
ET22 p=3000 m=120 vm=125
ET40 p=4080 m=164 vm=100
ET41 p=4000 m=167 vm=125
ET42 p=4480 m=164 vm=100
EU06 EU07 EP07 p=2000 m=80 vm=125
EU43 E186 p=5600 m=85 vm=160
EU44 p=6000 m=87 vm=230
EW58 p=1640 m=147 vm=120
EW60 p=824 m=170 vm=100
MRD p=480 m=69 vm=130
Ok22 p=720 m=79 vm=100
OKz32 p=1470 m=118 vm=75
Ol49 p=949 m=145 vm=100
Pm36 p=1323 m=93 vm=130
Pt47 p=1200 m=97 vm=110
S200 p=993 m=117 vm=90
SA101 SA102 p=400 m=54 vm=90
SA103 p=350 m=49 vm=140
SA104 p=157 m=39 vm=90
SA105 p=250 m=24 vm=100
SA106 p=500 m=52 vm=120
SA107 p=190 m=23 vm=100
SA108 p=514 m=45 vm=100
SA109 p=380 m=45 vm=100
SA110 p=993 m=142 vm=120
SA131 p=500 m=81 vm=120
SA132 SA133 p=760 m=80 vm=120
SA134 p=780 m=78 vm=140
SA135 p=350 m=44 vm=120
SA136 p=764 m=110 vm=140
SM03 409Da p=110 m=24 vm=25
SM31 p=880 m=116 vm=80
SM42 SU42 SP42 Ls800 p=588 m=70 vm=90
SN61 p=368 m=58 vm=108
SN81 p=220 m=23 vm=90
SP32 p=746 m=74 vm=100
ST40 311D p=2130 m=117 vm=100
ST43 060Da p=1544 m=118 vm=100
ST44 M62 p=1472 m=117 vm=100
SU45 SP45 ST45 p=1250 m=102 vm=120
SU46 p=2250 m=105 vm=120
T448p p=883 m=72 vm=70
TEM2 SM48 p=880 m=116 vm=100
TKt48 p=785 m=98 vm=80
Ty2 Ty42 p=1200 m=147 vm=75
VT627 p=284 m=34 vm=120
WM-10 WM10 p=115 m=12 vm=100
WM-15 WM-15A WM-15B WM15 WM15A WM15B p=147 m=20 vm=80

--- Koniec kodu ---

Jeżeli chodzi o sprawdzenie, czy dany pojazd jest rozpoznawany, wystarczy włączyć debug TSRK (okno Debugowanie) i sprawdzić parametry widoczne nad pojazdem (Vm=... P=... m=...) - jeżeli są zgodne, to znaczy że jest, jeżeli nie, to znaczy że program sam je "wymyślił".

Cezar:
Dzięki, dzięki. Lista się przyda :)

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

[*] Poprzednia strona

Idź do wersji pełnej