Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 193 | 101 | 605 | 26637306 |
![]() |
3 | 11 | 5 | 605 | 2091719 |
![]() |
1 | 14 | 11 | 523 | 4932319 |
![]() |
2 | 10 | 19 | 470 | 4694513 |
![]() |
4 | 27 | 20 | 414 | 3256797 |
![]() |
7 | 48 | 25 | 442 | 4048876 |
![]() |
6 | 65 | 10 | 328 | 3430138 |
![]() |
4 | 18 | 11 | 344 | 4182944 |
![]() |
84 | 420 | 227 | 614 | 37299515 |
![]() |
9 | 60 | 23 | 303 | 4237706 |
![]() |
4 | 24 | 28 | 436 | 3064592 |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 223 | 93290 |
2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 222 | 117138 |
2024-11-03 | 1 | 4 | 2 | 257 | 122481 |
2024-11-04 | 0 | 4 | 1 | 266 | 113345 |
2024-11-05 | 1 | 2 | 0 | 265 | 93572 |
2024-11-06 | 0 | 3 | 0 | 230 | 89390 |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 237 | 97188 |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 326 | 98286 |
2024-11-09 | 1 | 2 | 1 | 391 | 104674 |
2024-11-10 | 0 | 1 | 2 | 352 | 102465 |
2024-11-11 | 0 | 0 | 1 | 349 | 97841 |
2024-11-12 | 0 | 0 | 1 | 436 | 101949 |
2024-11-13 | 0 | 0 | 3 | 392 | 98375 |
2024-11-14 | 0 | 0 | 3 | 375 | 96445 |
2024-11-15 | 0 | 0 | 2 | 332 | 94122 |
2024-11-16 | 0 | 0 | 2 | 300 | 89351 |
2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 294 | 83001 |
2024-11-18 | 0 | 1 | 1 | 323 | 91690 |
2024-11-19 | 0 | 3 | 0 | 360 | 93454 |
2024-11-20 | 0 | 1 | 1 | 347 | 115044 |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 289 | 128588 |
2024-11-22 | 0 | 1 | 2 | 298 | 100548 |
2024-11-23 | 0 | 0 | 1 | 241 | 112328 |
2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 274 | 79103 |
2024-11-25 | 1 | 1 | 1 | 211 | 99210 |
2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 255 | 99253 |
2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 285 | 122106 |
2024-11-28 | 0 | 0 | 1 | 188 | 127150 |
2024-11-29 | 0 | 0 | 1 | 218 | 103814 |
2024-11-30 | 0 | 1 | 2 | 244 | 99391 |
![]() |
18 | 78 | 35 | 281 | 3885340 |
![]() |
2 | 25 | 18 | 203 | 3549506 |
![]() |
9 | 42 | 16 | 148 | 4143297 |
![]() |
6 | 16 | 17 | 176 | 3570548 |
![]() |
8 | 37 | 11 | 190 | 3564733 |
![]() |
4 | 25 | 11 | 190 | 2940754 |
![]() |
4 | 18 | 16 | 614 | 2841571 |
![]() |
12 | 43 | 16 | 505 | 2920667 |
![]() |
6 | 40 | 21 | 139 | 1945029 |
![]() |
2 | 12 | 15 | 115 | 635772 |
![]() |
85 | 382 | 217 | 888 | 6190982 |
![]() |
3 | 11 | 10 | 146 | 490312 |
![]() |
6 | 24 | 15 | 167 | 831582 |
![]() |
3 | 19 | 15 | 122 | 498385 |
![]() |
7 | 39 | 18 | 110 | 517749 |
![]() |
20 | 67 | 19 | 164 | 486354 |
![]() |
10 | 41 | 13 | 105 | 466548 |
![]() |
20 | 82 | 21 | 126 | 496281 |
![]() |
3 | 28 | 26 | 99 | 443826 |
![]() |
6 | 22 | 12 | 129 | 354783 |
![]() |
5 | 30 | 21 | 120 | 557695 |
![]() |
1 | 6 | 23 | 116 | 480571 |
![]() |
1 | 13 | 24 | 888 | 566896 |
![]() |
47 | 276 | 229 | 160 | 6239757 |
![]() |
1 | 11 | 21 | 119 | 594637 |
2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 80 | 18332 |
2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 119 | 23514 |
2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 115 | 20027 |
2022-12-04 | 0 | 0 | 1 | 73 | 16882 |
2022-12-05 | 0 | 0 | 2 | 76 | 15403 |
2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 73 | 16458 |
2022-12-07 | 0 | 0 | 1 | 41 | 15729 |
2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 66 | 15176 |
2022-12-09 | 0 | 0 | 2 | 92 | 20236 |
2022-12-10 | 0 | 0 | 1 | 79 | 22230 |
2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 70 | 17263 |
2022-12-12 | 0 | 3 | 2 | 93 | 18509 |
2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 79 | 16665 |
2022-12-14 | 0 | 0 | 1 | 80 | 18388 |
2022-12-15 | 0 | 1 | 0 | 81 | 16537 |
2022-12-16 | 0 | 0 | 1 | 70 | 18504 |
2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 88 | 16252 |
2022-12-18 | 1 | 1 | 1 | 72 | 24648 |
2022-12-19 | 0 | 3 | 0 | 81 | 24703 |
2022-12-20 | 0 | 1 | 0 | 87 | 29367 |
2022-12-21 | 0 | 1 | 1 | 74 | 26764 |
2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 67 | 22194 |
2022-12-23 | 0 | 0 | 1 | 65 | 22432 |
2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 87 | 22908 |
2022-12-25 | 0 | 1 | 2 | 85 | 17554 |
2022-12-26 | 0 | 0 | 1 | 75 | 14365 |
2022-12-27 | 0 | 0 | 1 | 92 | 15452 |
2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 93 | 16011 |
2022-12-29 | 0 | 0 | 3 | 95 | 16721 |
2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 92 | 18971 |
2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 85 | 16442 |
![]() |
4 | 14 | 16 | 120 | 564537 |
![]() |
5 | 23 | 22 | 111 | 494259 |
![]() |
0 | 14 | 11 | 160 | 518925 |
![]() |
8 | 33 | 15 | 125 | 439047 |
![]() |
4 | 40 | 18 | 148 | 567320 |
![]() |
2 | 12 | 17 | 115 | 504542 |
![]() |
4 | 30 | 19 | 103 | 468840 |
![]() |
5 | 30 | 24 | 99 | 502672 |
![]() |
9 | 40 | 25 | 88 | 578342 |
![]() |
3 | 16 | 15 | 106 | 512350 |
![]() |
2 | 13 | 26 | 98 | 494286 |
![]() |
63 | 488 | 195 | 118 | 5613510 |
![]() |
3 | 10 | 17 | 99 | 499964 |
![]() |
3 | 8 | 19 | 102 | 421813 |
![]() |
1 | 11 | 18 | 104 | 523093 |
![]() |
4 | 23 | 11 | 118 | 361421 |
![]() |
3 | 18 | 24 | 76 | 420272 |
![]() |
1 | 9 | 16 | 104 | 447778 |
![]() |
6 | 63 | 11 | 92 | 418774 |
![]() |
5 | 65 | 15 | 71 | 502763 |
![]() |
9 | 68 | 13 | 72 | 694430 |
![]() |
11 | 74 | 16 | 66 | 360720 |
![]() |
9 | 57 | 17 | 68 | 565952 |
![]() |
8 | 82 | 18 | 65 | 396530 |
![]() |
105 | 730 | 279 | 489 | 6324425 |
![]() |
15 | 85 | 26 | 72 | 564974 |
![]() |
19 | 169 | 18 | 93 | 515968 |
![]() |
17 | 133 | 17 | 81 | 579148 |
![]() |
3 | 21 | 22 | 99 | 544235 |
2020-09-01 | 1 | 1 | 5 | 87 | 15325 |
2020-09-02 | 0 | 1 | 0 | 79 | 17613 |
2020-09-03 | 0 | 1 | 0 | 61 | 13319 |
2020-09-04 | 0 | 2 | 1 | 92 | 14075 |
2020-09-05 | 0 | 1 | 0 | 51 | 13783 |
2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12388 |
2020-09-07 | 0 | 1 | 1 | 53 | 69684 |
2020-09-08 | 0 | 0 | 1 | 69 | 49616 |
2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 73 | 12011 |
2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 87 | 8862 |
2020-09-11 | 0 | 0 | 1 | 60 | 13660 |
2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 59 | 11171 |
2020-09-13 | 0 | 0 | 1 | 63 | 11184 |
2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 67 | 13728 |
2020-09-15 | 0 | 0 | 1 | 75 | 13759 |
2020-09-16 | 0 | 0 | 1 | 95 | 16982 |
2020-09-17 | 0 | 0 | 2 | 77 | 16677 |
2020-09-18 | 0 | 0 | 1 | 74 | 10695 |
2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 61 | 18591 |
2020-09-20 | 1 | 1 | 0 | 59 | 14431 |
2020-09-21 | 0 | 2 | 0 | 99 | 17167 |
2020-09-22 | 0 | 1 | 0 | 68 | 15611 |
2020-09-23 | 0 | 5 | 0 | 65 | 19515 |
2020-09-24 | 0 | 2 | 1 | 58 | 21710 |
2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 62 | 23142 |
2020-09-26 | 0 | 0 | 2 | 65 | 19656 |
2020-09-27 | 0 | 0 | 3 | 58 | 15622 |
2020-09-28 | 0 | 0 | 1 | 54 | 15350 |
2020-09-29 | 1 | 3 | 0 | 57 | 14796 |
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 70 | 14112 |
![]() |
9 | 48 | 18 | 96 | 435907 |
![]() |
10 | 38 | 22 | 100 | 518310 |
![]() |
9 | 69 | 34 | 132 | 464335 |
![]() |
6 | 41 | 29 | 176 | 688007 |
![]() |
7 | 58 | 29 | 144 | 550219 |
![]() |
2 | 17 | 22 | 128 | 485230 |
![]() |
6 | 44 | 22 | 89 | 496465 |
![]() |
2 | 7 | 20 | 489 | 481627 |
2020-01-01 | 0 | 0 | 1 | 52 | 11851 |
2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 75 | 13291 |
2020-01-03 | 1 | 1 | 1 | 58 | 68902 |
2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 54 | 28606 |
2020-01-05 | 0 | 0 | 1 | 47 | 14589 |
2020-01-06 | 0 | 0 | 4 | 35 | 15112 |
2020-01-07 | 0 | 1 | 0 | 95 | 14519 |
2020-01-08 | 0 | 0 | 1 | 44 | 13107 |
2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12382 |
2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 49 | 13185 |
2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 74 | 14256 |
2020-01-12 | 0 | 0 | 2 | 86 | 10827 |
2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 112 | 14319 |
2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 223 | 14755 |
2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 489 | 14272 |
2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 230 | 13150 |
2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 331 | 11807 |
2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 54 | 12083 |
2020-01-19 | 0 | 0 | 1 | 99 | 12520 |
2020-01-20 | 0 | 1 | 0 | 51 | 11937 |
2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 44 | 11230 |
2020-01-22 | 0 | 2 | 2 | 61 | 11954 |
2020-01-23 | 1 | 1 | 1 | 48 | 12186 |
2020-01-24 | 0 | 0 | 2 | 47 | 13128 |
2020-01-25 | 0 | 0 | 1 | 47 | 12314 |
2020-01-26 | 0 | 1 | 0 | 40 | 11142 |
2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 46 | 14090 |
2020-01-28 | 0 | 0 | 2 | 47 | 19193 |
2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 51 | 11230 |
2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 44 | 13193 |
2020-01-31 | 0 | 0 | 1 | 52 | 16497 |
![]() |
34 | 230 | 188 | 509 | 5186215 |
![]() |
1 | 18 | 14 | 509 | 580215 |
![]() |
3 | 18 | 24 | 469 | 404006 |
![]() |
4 | 20 | 18 | 82 | 556422 |
![]() |
3 | 11 | 13 | 80 | 396372 |
![]() |
8 | 33 | 15 | 41 | 538655 |
![]() |
3 | 10 | 13 | 53 | 498416 |
![]() |
3 | 22 | 8 | 44 | 354026 |
![]() |
3 | 19 | 20 | 68 | 398635 |
2019-05-01 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10298 |
2019-05-02 | 0 | 0 | 1 | 41 | 10420 |
2019-05-03 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9708 |
2019-05-04 | 0 | 2 | 1 | 43 | 9740 |
2019-05-05 | 0 | 0 | 0 | 58 | 11459 |
2019-05-06 | 1 | 3 | 0 | 45 | 10974 |
2019-05-07 | 0 | 1 | 1 | 55 | 11236 |
2019-05-08 | 0 | 0 | 1 | 44 | 11602 |
2019-05-09 | 0 | 0 | 3 | 55 | 10748 |
2019-05-10 | 0 | 0 | 1 | 35 | 9691 |
2019-05-11 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8699 |
2019-05-12 | 0 | 0 | 0 | 68 | 18213 |
2019-05-13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11993 |
2019-05-14 | 0 | 0 | 1 | 40 | 10354 |
2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10714 |
2019-05-16 | 0 | 0 | 1 | 35 | 9507 |
2019-05-17 | 1 | 1 | 0 | 35 | 13127 |
2019-05-18 | 0 | 0 | 1 | 32 | 10600 |
2019-05-19 | 0 | 0 | 1 | 29 | 8711 |
2019-05-20 | 0 | 0 | 1 | 24 | 9558 |
2019-05-21 | 0 | 1 | 2 | 29 | 12773 |
2019-05-22 | 0 | 0 | 0 | 39 | 13350 |
2019-05-23 | 1 | 2 | 1 | 41 | 15739 |
2019-05-24 | 0 | 2 | 0 | 40 | 10074 |
2019-05-25 | 0 | 0 | 2 | 41 | 18447 |
2019-05-26 | 0 | 2 | 0 | 41 | 25936 |
2019-05-27 | 0 | 0 | 0 | 38 | 25402 |
2019-05-28 | 0 | 0 | 0 | 36 | 14020 |
2019-05-29 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13340 |
2019-05-30 | 0 | 1 | 0 | 47 | 13394 |
2019-05-31 | 0 | 4 | 2 | 38 | 18808 |
![]() |
2 | 12 | 12 | 94 | 317078 |
![]() |
0 | 18 | 20 | 88 | 452036 |
![]() |
0 | 21 | 15 | 106 | 353904 |
![]() |
4 | 28 | 16 | 180 | 336450 |
![]() |
87 | 608 | 193 | 802 | 3020771 |
![]() |
1 | 19 | 5 | 301 | 353316 |
![]() |
2 | 7 | 12 | 791 | 367007 |
![]() |
8 | 44 | 20 | 802 | 286027 |
![]() |
4 | 12 | 14 | 290 | 267472 |
![]() |
6 | 31 | 18 | 215 | 216120 |
![]() |
8 | 29 | 13 | 224 | 184907 |
![]() |
1 | 15 | 13 | 197 | 240002 |
![]() |
6 | 44 | 12 | 208 | 256216 |
![]() |
7 | 60 | 23 | 251 | 233919 |
![]() |
16 | 132 | 15 | 168 | 230073 |
![]() |
11 | 106 | 16 | 194 | 221330 |
![]() |
17 | 109 | 32 | 217 | 164382 |
![]() |
92 | 700 | 227 | 170 | 2791347 |
![]() |
11 | 72 | 25 | 170 | 181797 |
![]() |
6 | 34 | 27 | 104 | 139903 |
![]() |
7 | 68 | 24 | 127 | 220390 |
![]() |
7 | 39 | 20 | 162 | 132837 |
![]() |
8 | 72 | 17 | 141 | 161988 |
![]() |
5 | 24 | 14 | 81 | 137528 |
![]() |
6 | 34 | 20 | 148 | 268795 |
![]() |
16 | 173 | 12 | 96 | 395387 |
![]() |
5 | 59 | 19 | 79 | 282905 |
![]() |
9 | 55 | 12 | 82 | 282683 |
![]() |
7 | 33 | 17 | 83 | 293110 |
![]() |
5 | 37 | 20 | 76 | 294024 |
![]() |
78 | 676 | 3267 | 76 | 3756692 |
![]() |
7 | 55 | 15 | 49 | 300355 |
![]() |
8 | 49 | 18 | 52 | 269304 |
![]() |
3 | 42 | 23 | 71 | 292692 |
![]() |
2 | 24 | 15 | 54 | 291363 |
![]() |
5 | 38 | 17 | 56 | 301392 |
![]() |
8 | 35 | 23 | 59 | 366190 |
![]() |
5 | 30 | 9 | 57 | 304582 |
![]() |
3 | 32 | 154 | 70 | 330876 |
![]() |
5 | 41 | 486 | 74 | 272950 |
![]() |
8 | 51 | 1874 | 76 | 361168 |
![]() |
11 | 168 | 607 | 63 | 353554 |
![]() |
13 | 111 | 26 | 64 | 312266 |
2016-01-01 | 0 | 1 | 2 | 29 | 9367 |
2016-01-02 | 0 | 2 | 1 | 50 | 10173 |
2016-01-03 | 3 | 13 | 1 | 42 | 10302 |
2016-01-04 | 0 | 4 | 1 | 51 | 11688 |
2016-01-05 | 1 | 2 | 1 | 27 | 11407 |
2016-01-06 | 0 | 11 | 2 | 40 | 6546 |
2016-01-07 | 3 | 9 | 2 | 49 | 8375 |
2016-01-08 | 0 | 7 | 2 | 45 | 7611 |
2016-01-09 | 0 | 2 | 0 | 55 | 6858 |
2016-01-10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5723 |
2016-01-11 | 1 | 9 | 1 | 35 | 11004 |
2016-01-12 | 1 | 5 | 1 | 59 | 12655 |
2016-01-13 | 1 | 7 | 0 | 61 | 12691 |
2016-01-14 | 1 | 3 | 1 | 37 | 11490 |
2016-01-15 | 0 | 2 | 1 | 51 | 11347 |
2016-01-16 | 0 | 2 | 1 | 42 | 7604 |
2016-01-17 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7722 |
2016-01-18 | 0 | 1 | 0 | 48 | 10148 |
2016-01-19 | 0 | 7 | 1 | 37 | 11250 |
2016-01-20 | 1 | 11 | 2 | 49 | 8507 |
2016-01-21 | 0 | 4 | 1 | 64 | 10680 |
2016-01-22 | 0 | 1 | 0 | 29 | 10203 |
2016-01-23 | 0 | 3 | 0 | 37 | 10721 |
2016-01-24 | 1 | 1 | 2 | 40 | 10974 |
2016-01-25 | 0 | 1 | 0 | 47 | 10758 |
2016-01-26 | 0 | 0 | 1 | 53 | 15764 |
2016-01-27 | 0 | 1 | 1 | 44 | 11204 |
2016-01-28 | 0 | 1 | 0 | 41 | 9566 |
2016-01-29 | 0 | 1 | 0 | 50 | 9663 |
2016-01-30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10461 |
2016-01-31 | 0 | 0 | 1 | 51 | 9804 |
![]() |
95 | 1509 | 219 | 199 | 3287687 |
![]() |
11 | 98 | 20 | 53 | 314082 |
![]() |
12 | 116 | 17 | 58 | 285787 |
![]() |
5 | 128 | 24 | 69 | 290124 |
![]() |
1 | 43 | 16 | 54 | 268230 |
![]() |
3 | 66 | 10 | 63 | 340667 |
![]() |
8 | 93 | 14 | 63 | 297665 |
![]() |
9 | 172 | 15 | 57 | 283762 |
![]() |
7 | 159 | 15 | 68 | 313312 |
![]() |
10 | 115 | 17 | 67 | 270531 |
![]() |
6 | 168 | 30 | 66 | 267855 |
![]() |
8 | 120 | 28 | 199 | 173744 |
![]() |
15 | 231 | 13 | 60 | 181928 |
2015-01-01 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3323 |
2015-01-02 | 3 | 14 | 2 | 51 | 4940 |
2015-01-03 | 1 | 4 | 0 | 47 | 5825 |
2015-01-04 | 0 | 3 | 0 | 60 | 6136 |
2015-01-05 | 1 | 16 | 0 | 38 | 4904 |
2015-01-06 | 1 | 3 | 0 | 46 | 4790 |
2015-01-07 | 0 | 3 | 0 | 55 | 3937 |
2015-01-08 | 1 | 2 | 2 | 39 | 3847 |
2015-01-09 | 0 | 14 | 0 | 44 | 5194 |
2015-01-10 | 1 | 13 | 1 | 50 | 7320 |
2015-01-11 | 0 | 3 | 0 | 50 | 5232 |
2015-01-12 | 0 | 15 | 0 | 44 | 7523 |
2015-01-13 | 1 | 13 | 1 | 49 | 5478 |
2015-01-14 | 1 | 13 | 0 | 25 | 7539 |
2015-01-15 | 0 | 12 | 1 | 51 | 4967 |
2015-01-16 | 0 | 9 | 0 | 53 | 6111 |
2015-01-17 | 2 | 10 | 0 | 48 | 4859 |
2015-01-18 | 0 | 6 | 0 | 56 | 7264 |
2015-01-19 | 0 | 3 | 4 | 57 | 5666 |
2015-01-20 | 1 | 2 | 0 | 47 | 6132 |
2015-01-21 | 0 | 19 | 0 | 47 | 4919 |
2015-01-22 | 0 | 10 | 0 | 55 | 7668 |
2015-01-23 | 1 | 8 | 0 | 56 | 5845 |
2015-01-24 | 0 | 6 | 1 | 48 | 6365 |
2015-01-25 | 0 | 7 | 1 | 24 | 3034 |
2015-01-26 | 0 | 4 | 0 | 56 | 7065 |
2015-01-27 | 1 | 5 | 0 | 46 | 7913 |
2015-01-28 | 0 | 4 | 0 | 48 | 8112 |
2015-01-29 | 0 | 5 | 0 | 46 | 5419 |
2015-01-30 | 0 | 4 | 0 | 40 | 7821 |
2015-01-31 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6780 |
![]() |
133 | 2434 | 183 | 152 | 1407943 |
![]() |
12 | 202 | 18 | 69 | 158830 |
![]() |
13 | 277 | 17 | 85 | 154846 |
![]() |
8 | 239 | 18 | 69 | 137224 |
![]() |
8 | 145 | 13 | 74 | 135647 |
![]() |
9 | 201 | 15 | 59 | 141316 |
2014-08-01 | 0 | 7 | 0 | 38 | 1647 |
2014-08-02 | 0 | 1 | 0 | 58 | 2926 |
2014-08-03 | 0 | 13 | 2 | 31 | 3087 |
2014-08-04 | 1 | 18 | 0 | 41 | 3697 |
2014-08-05 | 0 | 2 | 1 | 23 | 3387 |
2014-08-06 | 0 | 2 | 0 | 26 | 6152 |
2014-08-07 | 0 | 4 | 1 | 40 | 4589 |
2014-08-08 | 1 | 14 | 0 | 43 | 4814 |
2014-08-09 | 0 | 8 | 3 | 45 | 4794 |
2014-08-10 | 0 | 3 | 0 | 19 | 4546 |
2014-08-11 | 0 | 6 | 1 | 34 | 5647 |
2014-08-12 | 0 | 5 | 0 | 39 | 5174 |
2014-08-13 | 0 | 3 | 0 | 23 | 3940 |
2014-08-14 | 1 | 7 | 0 | 33 | 5910 |
2014-08-15 | 0 | 7 | 0 | 40 | 5309 |
2014-08-16 | 1 | 8 | 0 | 20 | 3143 |
2014-08-17 | 0 | 4 | 0 | 42 | 3622 |
2014-08-18 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4822 |
2014-08-19 | 1 | 10 | 0 | 48 | 3546 |
2014-08-20 | 1 | 12 | 1 | 29 | 5326 |
2014-08-21 | 0 | 3 | 0 | 39 | 5144 |
2014-08-22 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4117 |
2014-08-23 | 1 | 4 | 1 | 56 | 3300 |
2014-08-24 | 0 | 4 | 0 | 25 | 3886 |
2014-08-25 | 0 | 15 | 1 | 59 | 4487 |
2014-08-26 | 0 | 10 | 0 | 58 | 5174 |
2014-08-27 | 0 | 8 | 0 | 42 | 3602 |
2014-08-28 | 0 | 6 | 2 | 50 | 5312 |
2014-08-29 | 0 | 3 | 0 | 17 | 5953 |
2014-08-30 | 0 | 7 | 1 | 51 | 7994 |
2014-08-31 | 2 | 7 | 1 | 47 | 6269 |
![]() |
9 | 275 | 9 | 54 | 104025 |
![]() |
12 | 214 | 22 | 52 | 99389 |
![]() |
16 | 343 | 15 | 57 | 102199 |
![]() |
17 | 221 | 12 | 50 | 88701 |
![]() |
10 | 103 | 15 | 48 | 75987 |
![]() |
10 | 77 | 8 | 98 | 85283 |
![]() |
9 | 137 | 21 | 152 | 124496 |
![]() |
119 | 1942 | 138 | 46 | 401021 |
![]() |
9 | 109 | 12 | 46 | 94499 |
![]() |
3 | 29 | 8 | 42 | 94914 |
![]() |
3 | 101 | 11 | 30 | 125445 |
![]() |
12 | 281 | 16 | 31 | 86163 |
![]() |
29 | 514 | 17 | 34 | 0 |
![]() |
7 | 140 | 6 | 26 | 0 |
![]() |
6 | 118 | 4 | 34 | 0 |
![]() |
6 | 65 | 8 | 23 | 0 |
![]() |
13 | 221 | 12 | 21 | 0 |
![]() |
14 | 148 | 20 | 20 | 0 |
![]() |
7 | 128 | 11 | 25 | 0 |
![]() |
10 | 88 | 13 | 20 | 0 |
![]() |
120 | 1549 | 87 | 36 | 0 |
![]() |
4 | 97 | 4 | 20 | 0 |
![]() |
9 | 191 | 7 | 26 | 0 |
![]() |
12 | 268 | 11 | 36 | 0 |
![]() |
2 | 67 | 6 | 15 | 0 |
2012-09-01 | 1 | 15 | 0 | 9 | 0 |
2012-09-02 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 |
2012-09-03 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 |
2012-09-04 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 |
2012-09-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2012-09-06 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 |
2012-09-07 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
2012-09-08 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 |
2012-09-09 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
2012-09-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2012-09-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2012-09-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2012-09-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2012-09-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2012-09-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2012-09-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2012-09-17 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
2012-09-18 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
2012-09-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2012-09-20 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
2012-09-21 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
2012-09-22 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
2012-09-23 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
2012-09-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2012-09-25 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
2012-09-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2012-09-27 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
2012-09-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2012-09-29 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 |
2012-09-30 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 |
![]() |
5 | 54 | 5 | 14 | 0 |
![]() |
4 | 7 | 3 | 26 | 0 |
![]() |
8 | 54 | 3 | 25 | 0 |
![]() |
9 | 39 | 6 | 21 | 0 |
![]() |
17 | 180 | 11 | 15 | 0 |
![]() |
17 | 172 | 19 | 26 | 0 |
![]() |
15 | 228 | 7 | 14 | 0 |
![]() |
18 | 192 | 5 | 20 | 0 |
![]() |
65 | 1382 | 86 | 20 | 0 |
![]() |
8 | 56 | 6 | 15 | 0 |
![]() |
5 | 52 | 3 | 14 | 0 |
![]() |
7 | 100 | 8 | 13 | 0 |
![]() |
5 | 86 | 7 | 15 | 0 |
![]() |
3 | 41 | 8 | 15 | 0 |
![]() |
3 | 147 | 5 | 15 | 0 |
![]() |
3 | 30 | 5 | 13 | 0 |
![]() |
5 | 210 | 2 | 12 | 0 |
![]() |
6 | 114 | 7 | 20 | 0 |
![]() |
12 | 304 | 14 | 20 | 0 |
![]() |
4 | 83 | 11 | 9 | 0 |
![]() |
4 | 159 | 10 | 11 | 0 |
![]() |
26 | 314 | 28 | 36 | 10 |
![]() |
21 | 292 | 22 | 15 | 0 |
![]() |
2 | 9 | 3 | 5 | 0 |
![]() |
0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
2010-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010-10-02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2010-10-03 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2010-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2010-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010-10-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2010-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010-10-09 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2010-10-10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2010-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2010-10-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2010-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2010-10-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2010-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2010-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2010-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
