Najnowsza wersja symulatora:
ISDR 2020.11.22
Nowe posterunki rzeczywiste:
Tomaszów Mazowiecki, Raciąż
Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 90 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 90 |
![]() |
70 | 307 | 175 | 888 | 4166575 |
![]() |
4 | 18 | 16 | 110 | 313621 |
![]() |
20 | 67 | 19 | 164 | 486354 |
![]() |
10 | 41 | 13 | 105 | 466548 |
![]() |
20 | 82 | 21 | 126 | 496281 |
![]() |
3 | 28 | 26 | 99 | 443826 |
![]() |
6 | 22 | 12 | 129 | 354783 |
![]() |
5 | 30 | 21 | 120 | 557695 |
![]() |
1 | 6 | 23 | 116 | 480571 |
![]() |
1 | 13 | 24 | 888 | 566896 |
![]() |
47 | 276 | 229 | 160 | 6239757 |
![]() |
1 | 11 | 21 | 119 | 594637 |
![]() |
4 | 14 | 16 | 120 | 564537 |
![]() |
5 | 23 | 22 | 111 | 494259 |
![]() |
0 | 14 | 11 | 160 | 518925 |
![]() |
8 | 33 | 15 | 125 | 439047 |
![]() |
4 | 40 | 18 | 148 | 567320 |
![]() |
2 | 12 | 17 | 115 | 504542 |
2022-06-01 | 0 | 2 | 1 | 98 | 13822 |
2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 115 | 13742 |
2022-06-03 | 0 | 2 | 0 | 82 | 17528 |
2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 87 | 14784 |
2022-06-05 | 1 | 2 | 0 | 77 | 17867 |
2022-06-06 | 1 | 3 | 1 | 69 | 20620 |
2022-06-07 | 0 | 2 | 0 | 83 | 15030 |
2022-06-08 | 0 | 0 | 1 | 73 | 16399 |
2022-06-09 | 0 | 0 | 1 | 78 | 16447 |
2022-06-10 | 0 | 0 | 1 | 68 | 14098 |
2022-06-11 | 0 | 1 | 0 | 98 | 15119 |
2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 98 | 19660 |
2022-06-13 | 0 | 0 | 1 | 97 | 17532 |
2022-06-14 | 0 | 0 | 1 | 64 | 13387 |
2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 81 | 13796 |
2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 65 | 13726 |
2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 86 | 15463 |
2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 59 | 14979 |
2022-06-19 | 0 | 0 | 1 | 84 | 16966 |
2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 62 | 13746 |
2022-06-21 | 0 | 0 | 3 | 33 | 11612 |
2022-06-22 | 0 | 0 | 1 | 114 | 17002 |
2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 109 | 21153 |
2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 65 | 23207 |
2022-06-25 | 0 | 0 | 1 | 73 | 26908 |
2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 67 | 26565 |
2022-06-27 | 0 | 0 | 1 | 60 | 13851 |
2022-06-28 | 0 | 0 | 1 | 71 | 16134 |
2022-06-29 | 0 | 0 | 1 | 80 | 16918 |
2022-06-30 | 0 | 0 | 1 | 80 | 16481 |
![]() |
4 | 30 | 19 | 103 | 468840 |
![]() |
5 | 30 | 24 | 99 | 502672 |
![]() |
9 | 40 | 25 | 88 | 578342 |
![]() |
3 | 16 | 15 | 106 | 512350 |
![]() |
2 | 13 | 26 | 98 | 494286 |
![]() |
63 | 488 | 195 | 118 | 5613510 |
![]() |
3 | 10 | 17 | 99 | 499964 |
![]() |
3 | 8 | 19 | 102 | 421813 |
![]() |
1 | 11 | 18 | 104 | 523093 |
![]() |
4 | 23 | 11 | 118 | 361421 |
![]() |
3 | 18 | 24 | 76 | 420272 |
![]() |
1 | 9 | 16 | 104 | 447778 |
![]() |
6 | 63 | 11 | 92 | 418774 |
![]() |
5 | 65 | 15 | 71 | 502763 |
![]() |
9 | 68 | 13 | 72 | 694430 |
![]() |
11 | 74 | 16 | 66 | 360720 |
![]() |
9 | 57 | 17 | 68 | 565952 |
![]() |
8 | 82 | 18 | 65 | 396530 |
![]() |
105 | 730 | 279 | 489 | 6324425 |
![]() |
15 | 85 | 26 | 72 | 564974 |
![]() |
19 | 169 | 18 | 93 | 515968 |
2020-11-01 | 2 | 13 | 1 | 61 | 63814 |
2020-11-02 | 1 | 19 | 1 | 79 | 16233 |
2020-11-03 | 0 | 7 | 0 | 67 | 16993 |
2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 58 | 14603 |
2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 54 | 14131 |
2020-11-06 | 0 | 0 | 1 | 54 | 13803 |
2020-11-07 | 1 | 2 | 0 | 52 | 14962 |
2020-11-08 | 0 | 0 | 1 | 57 | 14465 |
2020-11-09 | 1 | 5 | 0 | 61 | 15740 |
2020-11-10 | 0 | 14 | 0 | 85 | 18343 |
2020-11-11 | 1 | 8 | 1 | 65 | 17006 |
2020-11-12 | 0 | 8 | 1 | 77 | 16763 |
2020-11-13 | 0 | 3 | 0 | 63 | 16461 |
2020-11-14 | 0 | 2 | 0 | 61 | 13654 |
2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 59 | 14206 |
2020-11-16 | 2 | 5 | 0 | 56 | 15516 |
2020-11-17 | 2 | 9 | 0 | 82 | 16497 |
2020-11-18 | 0 | 8 | 0 | 84 | 18688 |
2020-11-19 | 2 | 12 | 0 | 77 | 16840 |
2020-11-20 | 0 | 7 | 0 | 76 | 13499 |
2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 76 | 15809 |
2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 62 | 16365 |
2020-11-23 | 2 | 22 | 4 | 93 | 19660 |
2020-11-24 | 1 | 9 | 3 | 63 | 16772 |
2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 62 | 10343 |
2020-11-26 | 0 | 0 | 1 | 65 | 10640 |
2020-11-27 | 2 | 6 | 0 | 58 | 15679 |
2020-11-28 | 1 | 5 | 3 | 59 | 16523 |
2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 61 | 15411 |
2020-11-30 | 1 | 5 | 1 | 72 | 16549 |
![]() |
17 | 133 | 17 | 81 | 579148 |
![]() |
3 | 21 | 22 | 99 | 544235 |
![]() |
9 | 48 | 18 | 96 | 435907 |
![]() |
10 | 38 | 22 | 100 | 518310 |
2020-07-01 | 0 | 0 | 1 | 70 | 13313 |
2020-07-02 | 1 | 1 | 2 | 65 | 8567 |
2020-07-03 | 0 | 1 | 0 | 47 | 9785 |
2020-07-04 | 0 | 1 | 2 | 57 | 12707 |
2020-07-05 | 1 | 1 | 1 | 50 | 12483 |
2020-07-06 | 0 | 0 | 1 | 60 | 11463 |
2020-07-07 | 1 | 2 | 1 | 58 | 13433 |
2020-07-08 | 1 | 1 | 1 | 95 | 15894 |
2020-07-09 | 0 | 3 | 0 | 89 | 14420 |
2020-07-10 | 1 | 1 | 1 | 66 | 13479 |
2020-07-11 | 0 | 6 | 1 | 69 | 8819 |
2020-07-12 | 1 | 3 | 0 | 72 | 10137 |
2020-07-13 | 0 | 2 | 2 | 74 | 12351 |
2020-07-14 | 0 | 1 | 0 | 71 | 88280 |
2020-07-15 | 1 | 2 | 1 | 71 | 47241 |
2020-07-16 | 0 | 1 | 1 | 68 | 12516 |
2020-07-17 | 0 | 0 | 2 | 61 | 14765 |
2020-07-18 | 1 | 4 | 0 | 58 | 8629 |
2020-07-19 | 0 | 1 | 0 | 57 | 7684 |
2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 13832 |
2020-07-21 | 0 | 1 | 1 | 58 | 15029 |
2020-07-22 | 0 | 0 | 1 | 60 | 13831 |
2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 63 | 15055 |
2020-07-24 | 0 | 0 | 2 | 66 | 14626 |
2020-07-25 | 2 | 3 | 0 | 79 | 16037 |
2020-07-26 | 0 | 3 | 0 | 100 | 18228 |
2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 90 | 15123 |
2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 74 | 15941 |
2020-07-29 | 0 | 0 | 1 | 77 | 17618 |
2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 95 | 15829 |
2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 75 | 11195 |
![]() |
9 | 69 | 34 | 132 | 464335 |
![]() |
6 | 41 | 29 | 176 | 688007 |
![]() |
7 | 58 | 29 | 144 | 550219 |
![]() |
2 | 17 | 22 | 128 | 485230 |
![]() |
6 | 44 | 22 | 89 | 496465 |
![]() |
2 | 7 | 20 | 489 | 481627 |
![]() |
34 | 230 | 188 | 509 | 5186215 |
![]() |
1 | 18 | 14 | 509 | 580215 |
![]() |
3 | 18 | 24 | 469 | 404006 |
![]() |
4 | 20 | 18 | 82 | 556422 |
![]() |
3 | 11 | 13 | 80 | 396372 |
![]() |
8 | 33 | 15 | 41 | 538655 |
![]() |
3 | 10 | 13 | 53 | 498416 |
![]() |
3 | 22 | 8 | 44 | 354026 |
![]() |
3 | 19 | 20 | 68 | 398635 |
![]() |
2 | 12 | 12 | 94 | 317078 |
![]() |
0 | 18 | 20 | 88 | 452036 |
![]() |
0 | 21 | 15 | 106 | 353904 |
![]() |
4 | 28 | 16 | 180 | 336450 |
![]() |
87 | 608 | 193 | 802 | 3020771 |
![]() |
1 | 19 | 5 | 301 | 353316 |
![]() |
2 | 7 | 12 | 791 | 367007 |
![]() |
8 | 44 | 20 | 802 | 286027 |
![]() |
4 | 12 | 14 | 290 | 267472 |
![]() |
6 | 31 | 18 | 215 | 216120 |
![]() |
8 | 29 | 13 | 224 | 184907 |
![]() |
1 | 15 | 13 | 197 | 240002 |
![]() |
6 | 44 | 12 | 208 | 256216 |
![]() |
7 | 60 | 23 | 251 | 233919 |
![]() |
16 | 132 | 15 | 168 | 230073 |
![]() |
11 | 106 | 16 | 194 | 221330 |
![]() |
17 | 109 | 32 | 217 | 164382 |
![]() |
92 | 700 | 227 | 170 | 2791347 |
![]() |
11 | 72 | 25 | 170 | 181797 |
![]() |
6 | 34 | 27 | 104 | 139903 |
![]() |
7 | 68 | 24 | 127 | 220390 |
![]() |
7 | 39 | 20 | 162 | 132837 |
![]() |
8 | 72 | 17 | 141 | 161988 |
![]() |
5 | 24 | 14 | 81 | 137528 |
![]() |
6 | 34 | 20 | 148 | 268795 |
2017-06-01 | 0 | 1 | 0 | 68 | 9180 |
2017-06-02 | 0 | 0 | 1 | 87 | 7666 |
2017-06-03 | 1 | 3 | 1 | 76 | 7029 |
2017-06-04 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6691 |
2017-06-05 | 0 | 1 | 0 | 27 | 6060 |
2017-06-06 | 0 | 1 | 1 | 58 | 7366 |
2017-06-07 | 1 | 1 | 0 | 148 | 7790 |
2017-06-08 | 0 | 1 | 0 | 89 | 7740 |
2017-06-09 | 0 | 2 | 0 | 69 | 8007 |
2017-06-10 | 0 | 1 | 0 | 76 | 6973 |
2017-06-11 | 0 | 2 | 0 | 80 | 8832 |
2017-06-12 | 1 | 1 | 1 | 31 | 8986 |
2017-06-13 | 0 | 0 | 0 | 97 | 10957 |
2017-06-14 | 0 | 1 | 0 | 66 | 8260 |
2017-06-15 | 1 | 1 | 0 | 75 | 7042 |
2017-06-16 | 0 | 0 | 2 | 91 | 9507 |
2017-06-17 | 0 | 0 | 1 | 25 | 7253 |
2017-06-18 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7304 |
2017-06-19 | 1 | 2 | 0 | 30 | 7390 |
2017-06-20 | 0 | 0 | 1 | 82 | 6414 |
2017-06-21 | 0 | 0 | 1 | 72 | 9978 |
2017-06-22 | 0 | 3 | 2 | 81 | 17540 |
2017-06-23 | 0 | 1 | 0 | 67 | 21234 |
2017-06-24 | 0 | 3 | 1 | 77 | 13389 |
2017-06-25 | 0 | 2 | 1 | 99 | 9880 |
2017-06-26 | 0 | 0 | 1 | 75 | 7827 |
2017-06-27 | 0 | 0 | 2 | 29 | 7328 |
2017-06-28 | 1 | 1 | 1 | 95 | 9217 |
2017-06-29 | 0 | 6 | 1 | 74 | 7695 |
2017-06-30 | 0 | 0 | 2 | 80 | 8260 |
![]() |
16 | 173 | 12 | 96 | 395387 |
![]() |
5 | 59 | 19 | 79 | 282905 |
![]() |
9 | 55 | 12 | 82 | 282683 |
![]() |
7 | 33 | 17 | 83 | 293110 |
![]() |
5 | 37 | 20 | 76 | 294024 |
![]() |
78 | 676 | 3267 | 76 | 3756692 |
![]() |
7 | 55 | 15 | 49 | 300355 |
![]() |
8 | 49 | 18 | 52 | 269304 |
![]() |
3 | 42 | 23 | 71 | 292692 |
![]() |
2 | 24 | 15 | 54 | 291363 |
![]() |
5 | 38 | 17 | 56 | 301392 |
![]() |
8 | 35 | 23 | 59 | 366190 |
![]() |
5 | 30 | 9 | 57 | 304582 |
![]() |
3 | 32 | 154 | 70 | 330876 |
![]() |
5 | 41 | 486 | 74 | 272950 |
![]() |
8 | 51 | 1874 | 76 | 361168 |
![]() |
11 | 168 | 607 | 63 | 353554 |
2016-02-01 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11485 |
2016-02-02 | 1 | 3 | 1 | 29 | 10587 |
2016-02-03 | 0 | 6 | 2 | 56 | 10765 |
2016-02-04 | 1 | 7 | 1 | 61 | 9970 |
2016-02-05 | 0 | 7 | 2 | 55 | 10634 |
2016-02-06 | 2 | 7 | 1 | 52 | 11187 |
2016-02-07 | 0 | 7 | 0 | 58 | 10955 |
2016-02-08 | 0 | 6 | 1 | 42 | 9894 |
2016-02-09 | 0 | 1 | 0 | 62 | 9968 |
2016-02-10 | 1 | 7 | 1 | 52 | 18007 |
2016-02-11 | 0 | 1 | 1 | 63 | 10768 |
2016-02-12 | 0 | 5 | 3 | 51 | 10849 |
2016-02-13 | 0 | 1 | 13 | 60 | 11474 |
2016-02-14 | 0 | 0 | 28 | 62 | 12171 |
2016-02-15 | 0 | 3 | 34 | 57 | 14932 |
2016-02-16 | 0 | 2 | 26 | 63 | 16984 |
2016-02-17 | 0 | 0 | 31 | 62 | 13550 |
2016-02-18 | 0 | 4 | 24 | 27 | 11526 |
2016-02-19 | 1 | 30 | 28 | 62 | 9838 |
2016-02-20 | 1 | 6 | 21 | 54 | 8984 |
2016-02-21 | 3 | 11 | 35 | 35 | 12526 |
2016-02-22 | 0 | 26 | 29 | 56 | 13922 |
2016-02-23 | 0 | 5 | 33 | 53 | 12503 |
2016-02-24 | 1 | 6 | 50 | 45 | 14033 |
2016-02-25 | 0 | 5 | 70 | 62 | 12882 |
2016-02-26 | 0 | 4 | 32 | 38 | 11986 |
2016-02-27 | 0 | 5 | 50 | 48 | 15043 |
2016-02-28 | 0 | 0 | 36 | 58 | 12561 |
2016-02-29 | 0 | 3 | 54 | 50 | 13570 |
![]() |
13 | 111 | 26 | 64 | 312266 |
![]() |
95 | 1509 | 219 | 199 | 3287687 |
![]() |
11 | 98 | 20 | 53 | 314082 |
![]() |
12 | 116 | 17 | 58 | 285787 |
![]() |
5 | 128 | 24 | 69 | 290124 |
![]() |
1 | 43 | 16 | 54 | 268230 |
![]() |
3 | 66 | 10 | 63 | 340667 |
![]() |
8 | 93 | 14 | 63 | 297665 |
![]() |
9 | 172 | 15 | 57 | 283762 |
![]() |
7 | 159 | 15 | 68 | 313312 |
![]() |
10 | 115 | 17 | 67 | 270531 |
![]() |
6 | 168 | 30 | 66 | 267855 |
![]() |
8 | 120 | 28 | 199 | 173744 |
![]() |
15 | 231 | 13 | 60 | 181928 |
![]() |
133 | 2434 | 183 | 152 | 1407943 |
![]() |
12 | 202 | 18 | 69 | 158830 |
![]() |
13 | 277 | 17 | 85 | 154846 |
![]() |
8 | 239 | 18 | 69 | 137224 |
![]() |
8 | 145 | 13 | 74 | 135647 |
![]() |
9 | 201 | 15 | 59 | 141316 |
![]() |
9 | 275 | 9 | 54 | 104025 |
![]() |
12 | 214 | 22 | 52 | 99389 |
![]() |
16 | 343 | 15 | 57 | 102199 |
![]() |
17 | 221 | 12 | 50 | 88701 |
![]() |
10 | 103 | 15 | 48 | 75987 |
![]() |
10 | 77 | 8 | 98 | 85283 |
![]() |
9 | 137 | 21 | 152 | 124496 |
![]() |
119 | 1942 | 138 | 46 | 401021 |
![]() |
9 | 109 | 12 | 46 | 94499 |
![]() |
3 | 29 | 8 | 42 | 94914 |
![]() |
3 | 101 | 11 | 30 | 125445 |
![]() |
12 | 281 | 16 | 31 | 86163 |
![]() |
29 | 514 | 17 | 34 | 0 |
![]() |
7 | 140 | 6 | 26 | 0 |
![]() |
6 | 118 | 4 | 34 | 0 |
![]() |
6 | 65 | 8 | 23 | 0 |
![]() |
13 | 221 | 12 | 21 | 0 |
![]() |
14 | 148 | 20 | 20 | 0 |
![]() |
7 | 128 | 11 | 25 | 0 |
![]() |
10 | 88 | 13 | 20 | 0 |
![]() |
120 | 1549 | 87 | 36 | 0 |
![]() |
4 | 97 | 4 | 20 | 0 |
![]() |
9 | 191 | 7 | 26 | 0 |
![]() |
12 | 268 | 11 | 36 | 0 |
![]() |
2 | 67 | 6 | 15 | 0 |
![]() |
5 | 54 | 5 | 14 | 0 |
![]() |
4 | 7 | 3 | 26 | 0 |
![]() |
8 | 54 | 3 | 25 | 0 |
![]() |
9 | 39 | 6 | 21 | 0 |
![]() |
17 | 180 | 11 | 15 | 0 |
![]() |
17 | 172 | 19 | 26 | 0 |
2012-03-01 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
2012-03-02 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
2012-03-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2012-03-04 | 1 | 11 | 0 | 24 | 0 |
2012-03-05 | 1 | 19 | 1 | 22 | 0 |
2012-03-06 | 0 | 9 | 1 | 26 | 0 |
2012-03-07 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 |
2012-03-08 | 2 | 13 | 2 | 21 | 0 |
2012-03-09 | 1 | 10 | 1 | 24 | 0 |
2012-03-10 | 2 | 12 | 0 | 19 | 0 |
2012-03-11 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 |
2012-03-12 | 2 | 11 | 4 | 20 | 0 |
2012-03-13 | 1 | 7 | 2 | 15 | 0 |
2012-03-14 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |
2012-03-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2012-03-16 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 |
2012-03-17 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
2012-03-18 | 1 | 17 | 0 | 12 | 0 |
2012-03-19 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 |
2012-03-20 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 |
2012-03-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2012-03-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2012-03-23 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
2012-03-24 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 |
2012-03-25 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 |
2012-03-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2012-03-27 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 |
2012-03-28 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
2012-03-29 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
2012-03-30 | 3 | 19 | 2 | 12 | 0 |
2012-03-31 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 |
![]() |
15 | 228 | 7 | 14 | 0 |
![]() |
18 | 192 | 5 | 20 | 0 |
![]() |
65 | 1382 | 86 | 20 | 0 |
![]() |
8 | 56 | 6 | 15 | 0 |
![]() |
5 | 52 | 3 | 14 | 0 |
![]() |
7 | 100 | 8 | 13 | 0 |
![]() |
5 | 86 | 7 | 15 | 0 |
![]() |
3 | 41 | 8 | 15 | 0 |
2011-08-01 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2011-08-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2011-08-03 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
2011-08-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2011-08-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2011-08-06 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
2011-08-07 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
2011-08-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2011-08-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2011-08-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2011-08-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2011-08-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2011-08-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2011-08-14 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |
2011-08-15 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
2011-08-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2011-08-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2011-08-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2011-08-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2011-08-20 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
2011-08-21 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 |
2011-08-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2011-08-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2011-08-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2011-08-25 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 |
2011-08-26 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
2011-08-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2011-08-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2011-08-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2011-08-30 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 |
2011-08-31 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 |
![]() |
3 | 147 | 5 | 15 | 0 |
![]() |
3 | 30 | 5 | 13 | 0 |
![]() |
5 | 210 | 2 | 12 | 0 |
![]() |
6 | 114 | 7 | 20 | 0 |
![]() |
12 | 304 | 14 | 20 | 0 |
![]() |
4 | 83 | 11 | 9 | 0 |
![]() |
4 | 159 | 10 | 11 | 0 |
![]() |
26 | 314 | 28 | 36 | 10 |
![]() |
21 | 292 | 22 | 15 | 0 |
![]() |
2 | 9 | 3 | 5 | 0 |
![]() |
0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 36 | 10 |
![]() |
3 | 7 | 1 | 2 | 0 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 103 | 0 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 103 | 0 |